Buenos resultados para el equipo de atletismo en los Juegos Evita Nacionales 2016.

 Buenos resultados para el equipo de atletismo en los Juegos Evita Nacionales 2016.

Se desarrollaron entre el 22 y 27 de este mes las finales nacionales de los Juego Evita de atletismo en las categorías sub 14 y sub 16, en la pista solado sintético del ESTADIO MUNICIPAL “JUSTO ROMAN” de la Ciudad de Mar del Plata, organizado y fiscalizado por la Asociación Marplatense y la Confederación Argentina de esta disciplina.

Para los jóvenes que representaron a nuestra provincia fue uno de los eventos más importante de la temporada por la participación de todas las provincias argentinas y por la cantidad de atletas en cada disciplina, donde se pudieron ubicar dentro de los ocho mejores del país:

Categoría  Sub 16.

Carrera 300 mts. Llanos  FINAL MUJERES.

Puesto Nombre Día Mes Año País Marca
01 COSSIO, GUILLERMINA BELEN 16 11 2000 SF 41.36
02 ALSOGARAY, ROCIO 25 10 2000 BA 41.77
03 GOMEZ, BRUNELA 28 7 2000 MZA 42.70
04 MORENO, MARINA AGUSTINA 28 1 2000 JUJ 42.82
05 RIOS ARAYA, CATALINA 26 3 2001 CABA 44.26
06 GALLARDO, ABRIL 3 9 2000 RN 44.31

 

Carrera 100 mts. con vallas FINAL MUJERES.

Puesto Nombre Día Mes Año País Marca
01 GALLO, VIOLETA 24 11 2001 SF 15.77
02 LEVRINO, SOFÍA AYELÉN 26 4 2001 COR 15.99
03 BELAUSTEGUI, CANDELA 5 6 2001 BA 16.13
04 TOVANE, LUCIA 2 3 2001 ER 16.32
05 RIVAS, LUCIANA NICOLE 8 3 2001 JUJ 16.33
06 CONFORTI, GIOVANNA 4 3 2001 MZA 16.43

Carrera 100 mts. Llanos  FINAL MUJERES.

Puesto Nombre Día Mes Año País Marca
01 COSSIO, GUILLERMINA BELEN 16 11 2000 SF 12.40
02 ROFFO, CAMILA 28 9 2000 BA 12.80
03 TOVANE, LUCIA 2 3 2001 ER 12.97
04 BENZADON, AZUL 31 5 2000 LP 13.00
05 MORENO, MARINA AGUSTINA 28 1 2000 JUJ 13.08
06 PERUCHENA, LUCIA 10 9 2001 BA 13.17

Carrera 300 mts. Llanos  FINAL VARONES.

Puesto Nombre Día Mes Año País Marca
01 PIRES, BRUNO 17 4 2001 ER 36.82
02 GARRIDO, PEDRO 1 11 2001 BA 36.86
03 VILLAGRA, MARCOS 26 2 2001 CHU 37.28
04 REINHOLDS, EDUARDO 20 2 2001 NEU 37.45
05 VACCARO, MATIAS EZEQUIEL 29 7 2000 JUJ 37.57
06 CRESPIN, AGUSTIN ANDRES 30 1 2001 SF 37.62

Lanzamiento del Disco FINAL VARONES.

Puesto Nombre Día Mes Año País Marca
01 URQUIZA, FERNANDO 4 9 2000 LP 65.36
02 OSORIO, AGUSTIN 2 2 2001 BA 60.52
03 PORTELA, ELISANDRO 4 5 2001 ER 52.34
04 REY, MARIANO NICOLÁS 30 3 2000 COR 51.28
05 AVALOS, EZEQUIEL 4 2 2000 FOR 50.75
06 GAMARRA, CARLOS 31 1 2000 SF 50.58
08 SILVA, ANTONIO ALBERTO 4 9 2000 JUJ 48.19

Creemos que es una buena oportunidad para destacar el trabajo que se viene realizando desde hace varias temporadas en forma conjunta esta federación con la Secretaria de Deporte de la Provincia, el Regimiento 20, U.N.J.U., Compañía Metalúrgica, Coca Cola, Verona Eventos, IRMI, Balut Hns., Jujuy Materiales y las familias de cada uno de los atletas.                                                       Muchas Gracias por la difusión de esta actividad.

Compartí:

Noticias Relacionadas

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.